Informations pratiques
Chiffres clé |
55 ans |
Contact |
alexis.hassler@sewatech.fr |
Forme sociale |
EURL Sewatech |
Blog |
|
Wiki |
Compétences
Je suis développeur full-stack parce que je peux et j’aime bien contribuer à un projet à la fois coté back et front-end.
Cependant, mon expertise porte essentiellement sur le back-end, dans des architectures distribuées. Et sur ce périmètre je joue généralement le rôle de lead developer back-end.
Mes frameworks de prédilection sont Spring (depuis longtemps) et Quarkus (plus récemment).
Architecture
-
Architectures Distribuées, REST
-
Micro-services, Architectures Orientées Services (SOA)
-
Cloud Computing
Développement back-end
|
|
Développement front-end
|
Environnement de développement
|
|
Serveur d’applications, Cloud
|
|
Base de données
|
Middleware
|
|
Système d’exploitation
|
CV (résumé)
Expérience Professionnelle
2005 - aujourd’hui |
Sewatech, Fondateur, architecte Java et formateur |
2011 - 2016 |
Conférence annuelle Mix-IT à Lyon, membre de l’équipe d’organisation |
2009 - 2015 |
Java User Group de Lyon, co-fondateur et co-leader |
2003 - 2004 |
Goupe OevO (SSII), Directeur Technique |
1999 - 2003 |
OOsphère (SSII), Ingénieur Principal, puis Directeur Technique |
1996 - 1999 |
Aston (SSII), Ingénieur d’étude puis Chef de Projet Junior |
Formation et diplômes
1995 |
Ingénieur civil - ENGREF - Paris, Montpellier |
1993 |
Ingénieur - École Polytechnique - Paris (X90) |
1990 |
Classe Préparatoire - Strasbourg |
1987 |
Baccalauréat C - Thann |
Langues
Anglais |
professionnel (lu, écrit, parlé) |
Allemand |
notions |
Expérience Professionnelle - Conseil et développement
Développement | Java 21, Quarkus 3 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Git, Maven |
Déploiement | Docker, OVH Cloud, CleverCloud |
Développement | Java 17, Spring Boot 3, JUnit 5, RabbitMQ |
Outils | IntelliJ IDEA, VS Code |
Gestion de projet, CI | Azure DevOps, Git, Maven |
Déploiement | Azure, Kubernetes |
Développement | Angular 9, Java 11, Spring Boot 2.3, Rtower, JUnit 5 |
Outils | IntelliJ IDEA, VS Code |
Gestion de projet, CI | GitLab, Git, Maven |
Déploiement | OVH Cloud, Kubernetes |
Outils | Eclipse IDE |
Gestion de projet, CI | Microsoft Azure DevOps, Git |
Développement | Angular 9, Java 11, Spring Boot 2.3, Rtower, JUnit 5 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | GitLab, Git, Maven |
Déploiement | OVH Cloud |
Développement | Java 11, Spring Boot 2.4, JUnit 5 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Microsoft Azure DevOps, Git, Maven, SonarQube |
Déploiement | Microsoft Azure, PostgreSQL 12, Keycloak 12 |
Développement | Java 11, Spring Boot 2.2, Rtower, JUnit 5, MQTT |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | GitLab, Git, Maven |
Déploiement | OVH Cloud |
Déploiement | Apache Tomcat 8.5, Nginx, Linux Debian |
Développement | Typescript 3, Angular 7, Babylon.js 4, Java 11, Spring Boot 2.1 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | GitLab, Maven, Git |
Développement | Java 8, Spring Boot 2.0, JUnit 4 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Jenkins, Git, Maven |
Déploiement | Kubernetes, Apache Tomcat, MySQL |
Développement | AngularJS, Java 8, Java EE |
Outils | Visual Studio Code |
Gestion de projet, CI | GitLab, Git, Maven |
Déploiement | JBoss EAP 6, Oracle |
Développement | Java 8, Spring Boot 1.5, Angular 4, JHipster 4.7 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Jenkins, Git, Maven |
Déploiement | Amazon AWS, MySQL |
Développement | Java 8, IronJacamar, Naranaya |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat 8, Joram, Oracle |
Développement | Angular 5, Java 8, Spring Boot 2.0, PDFBox |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Jenkins, Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat, MySQL |
Développement | Java 8, GWT 2.7, Spring Framework 3.2, JPA, JUnit 4 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Jenkins, Git, Maven |
Déploiement | Amazon Elastic Beanstalk, Apache Tomcat, MySQL |
Développement | Java 8, Spring Boot 2.0 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | AWS CodeStar, Git, Maven |
Déploiement | MongoDB |
Développement | Java EE |
Déploiement | Glassfish 8, ActiveMQ 5.6 |
Développement | Java 8, Spring Boot 1.5, GraphQL |
Gestion de projet, CI | GitLab, Git, Maven |
Déploiement | Hadoop 2.6 |
Développement | AngularJS, Java 8, Jersey, Hibernate |
Déploiement | JBoss EAP 6 |
Développement | Java 8, Java EE, JAAS |
Déploiement | WildFly 10 |
Développement | Java 8, IronJacamar, Naranaya |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat 8, Joram, Oracle |
Développement | Angular 4, Java 8, Spring Framework 4, JPA |
Déploiement | JBoss EAP 6 |
Développement | Java 8, Struts 1.2 |
Outils | Eclipse IDE, CVS |
Déploiement | Apache Tomcat 8, Windows 2012, DB/2 |
Développement | Java 8 |
Déploiement | WildFly 8 |
Développement | Java 8, Spring Framework, Hibernate, Java Mission Control |
Déploiement | Apache Tomcat |
Développement | Java 8, GWT 2.7, Spring Framework |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Jenkins, Git, Maven |
Déploiement | Amazon Elastic Beanstalk, Apache Tomcat, ClearDB |
Développement | Java 8, IronJacamar, Naranaya |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat 8, Joram, Oracle |
Déploiement | JBoss EAP 7 |
Développement | Java 8 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | GitLab, Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat, Apache Web Server, Windows 2012 |
Développement | Java 8, Spring Framework 4.0, Angular 2 |
Outils | Netbeans |
Déploiement | Apache Tomcat 8, SQL Server, Windows 2012 |
Développement | JMS, Oracle Communications Messaging Server 8, JCA, JTA |
Déploiement | Glassfish 3, Oracle |
Développement | Java EE |
Déploiement | JBoss AS 4, WildFly 8 |
Développement | Java 8, Spring Boot 1.2, JUnit 4 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Jenkins, Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat 8, Apache HTTPd 2.4, PostgreSQL 9.3, Debian 8 |
Développement | AngularJS |
Outils | Brackets |
Déploiement | Apache Web Server |
Développement | C# |
Déploiement | ESB maison |
Développement | Java 8, Java EE |
Déploiement | WildFly 8, Infinispan |
Développement | Java 8, Spring Boot, AngularJS |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Jenkins, Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat, MySQL |
Développement | Java 7, Struts 1.2 |
Outils | Eclipse IDE, CVS |
Déploiement | Apache Tomcat 8, Windows 2012, Active Directory, DB2/400 |
Développement | Java 6, JSF 1.2 |
Déploiement | JBoss AS 7 |
Développement | Java 7, GWT 2.5, Spring Framework, JPA |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Continuum, Git, Maven |
Déploiement | Cloudbees RUN@Cloud, MySQL |
Développement | Java 6 |
Déploiement | Apache Tomcat 6, RHEL 5 |
Développement | Java 7, GWT 2.5, Spring Framework, JPA |
Gestion de projet, CI | Jenkins |
Déploiement | Amazon AWS, Apache Tomcat, MySQL |
Développement | Java 6, GWT 2.5, Spring Framework 3.0, Hibernate 3.6, JUnit 4 |
Outils | IntelliJ IDEA |
Gestion de projet, CI | Continuum, Git, Maven |
Déploiement | Apache Tomcat, MySQL 5.1, Debian |
Développement | Java 6 |
Déploiement | JBoss EAP 5, RHEL 4 |
Développement | Java 6 |
Déploiement | JBoss EAP 5, Windows 2008, RHEL 5 |
Déploiement | JBoss AS 5, Windows 2008 |
Développement | Java 6 |
Déploiement | JBoss AS 5, Windows 2008 |
Développement | Java 6 |
Déploiement | Apache Tomcat 6, Nagios, Windows 2008 |
Déploiement | JBoss EAP 5, Debian |
Développement | Java 6, Silverpeas |
Déploiement | JBoss AS 5, JOnAS 5 |
Développement | Java 8, JSP, Hibernate 3 |
Outils | Eclipse IDE 3.2 |
Déploiement | Apache Tomcat 6, MySQL |
Développement | Java 5, Silverpeas |
Déploiement | JBoss AS 4, Nagios |
Développement | Java 5, Java EE |
Déploiement | JOnAS 4 |
Développement | Java 6, Spring Framework |
Gestion de projet, CI | Subversion, Apache Ant |
Déploiement | JBoss AS 4 |
Développement | Java 5, jBPM 3 |
Déploiement | JBoss AS 4 |
Développement | Java 5, Spring Framework 2.0, JSF 1.2 |
Gestion de projet, CI | Subversion, Apache Ant |
Déploiement | Apache Tomcat |
Développement | Java 1.4, JSP, Hibernate 3 |
Outils | Eclipse IDE 3.2 |
Déploiement | JOnAS 4.8, MySQL |
Développement | Java 5, Java EE, JSF, JBoss Seam, Mule ESB |
Outils | Eclipse IDE 3 |
Déploiement | JBoss AS 4 |
Déploiement | JBoss AS 4, Silverpeas, PKCS#12 |
Développement | Java 5, JSF |
Outils | BoUML, Eclipse IDE |
Déploiement | Apache Tomcat 5.5 |
Développement | Java 5, Spring Framework 2.0, JSF 1.2, Hibernate |
Outils | Eclipse IDE, Jude |
Gestion de projet, CI | Subversion, Apache Ant |
Déploiement | JBoss AS 4, PostgreSQL |
Développement | Java 5, Spring Framework, JSF |
Gestion de projet, CI | Subversion, Apache Ant |
Déploiement | JBoss AS 4, Windows 2003, Nagios, RHEL 4, Oracle |
Outils | Sybase PowerAMC |
Développement | Java 1.4, J2EE, Struts |
Outils | |
Gestion de projet, CI | Subversion, Apache Ant |
Déploiement | JBoss AS 4, SQL Server 7, Windows 2003 |
Développement | Java 1.4, Swing, Spring Framework |
Déploiement | JBoss AS 4 |
Développement | PHP, PEAR |
Déploiement | Apache Web Server, FreeBSD |
Développement | Java, Java EE |
Outils | Eclipse TPTP, OpenSTA |
Déploiement | JBoss AS 3, IBM Websphere MQ |
Outils | visio |
Développement | .NET |
Outils | Rational XDE |
Déploiement | Windows, SQL Server |
Développement | Java, XML |
Déploiement | IBM Websphere AS 5.1, IBM DB2/400 |
Développement | Java, Swing, EJB |
Outils | Eclipse IDE 3 |
Déploiement | JBoss AS 3, RHEL 3, Oracle |
Développement | Java, Apache Slide |
Déploiement | Apache Tomcat, Orion Server, Windows, SQL Server |
Développement | Java, CORBA, EJB |
Outils | Borland JBuilder 8 |
Déploiement | BEA Weblogic 8.1, Windows, HP-UX |
Outils | Sybase PowerAMC 9.5 |
Développement | Java, Struts, J2EE, Hibernate |
Déploiement | JBoss AS 3, Oracle, Windows, IBM AIX |
Développement | Java, Swing, Struts, EJB, Hibernate |
Outils | |
Déploiement | JBoss AS 3, Oracle, Windows |
Développement | .NET |
Déploiement | Windows, SQL Server 2000 |
Développement | Java, Swing, EJB |
Outils | Eclipse |
Déploiement | JBoss AS 3, Oracle, Windows |
Développement | Java, Swing, EJB, Hibernate |
Outils | Borland JBuilder 7, Eclipse |
Déploiement | JBoss AS 3, PostgreSQL, Windows, Red Hat Linux |
Développement | Java, Swing, J2EE |
Outils | Borland JBuilder 6, Oracle JDeveloper 9i |
Déploiement |
Développement | Java, J2EE, Struts |
Outils | Borland JBuilder, Poseidon |
Déploiement | Apache Tomcat, Windows, Oracle |
Développement | Java, J2EE |
Déploiement | Apache Tomcat |
Développement | Java, Struts, JetSpeed, Apache Slide, Apache Lucene |
Déploiement | Apache Tomcat |
Développement | Java, J2EE |
Outils | Rational Rose |
Déploiement | IBM Websphere 3.5, Oracle 8 |
Développement | Java |
Outils | IBM VisualAge for Java 3.5 |
Déploiement | IBM Websphere AS 3.5, Oracle 8i |
Développement | Microsoft Visual Basic 6, Microsoft Visual DNA |
Outils | UML, Rational Rose |
Déploiement | SQL Server 2000 |
Développement | Forté 4GL |
Déploiement | Oracle 8 |
Développement | Forté 4GL, Oracle Forms 3 |
Déploiement | Oracle 7 |
Développement | Java, IBM San Francisco |
Outils | IBM VisualAge, Rational Rose |
Déploiement | IBM Websphere, Oracle 8 |
Développement | C++ |
Outils | Microsoft Visual C++, Rational Rose |
Déploiement | Oracle 8 |
Développement | Java |
Outils | Rational Rose, Borland JBuilder |
Déploiement | Apache Tomcat, Oracle 8 |
Développement | Forté 4GL, Forté Express |
Outils | Rational Rose |
Déploiement | Oracle 8, IBM AIX |
Développement | Forté 4GL, Forté Express |
Outils | Rational Rose |
Déploiement | Oracle 8, IBM AIX |
Développement | Natstar 2 |
Outils | AMC*D |
Déploiement | Oracle 7 |
Animation de formations
J’anime des formations sur mes thèmes de prédilection : Java, Jakarta EE, Spring, WildFly… Le plan de chaque cours est consultable sur le site de Sewatech.
J’anime ces formations pour le compte de Sewatech ou en sous-traitances de centres de formations ou SSII (Orsys, M2i Formation, ib formation, OOsphère,…).